招標(biāo)項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075054534001
公示名稱:二次(標(biāo)段二:針對唐山牧場牛舍設(shè)施產(chǎn)品(牛頸枷、牛臥床、隔欄桿、隔欄門))中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075054534001004001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:二次(標(biāo)段二:針對唐山牧場牛舍設(shè)施產(chǎn)品(牛頸枷、牛臥床、隔欄桿、隔欄門)) | |
所屬專業(yè):貨物/其他貨物/其他貨物/辦公設(shè)備 | 所屬地區(qū):唐山市-灤縣 |
開標(biāo)時間:2023-10-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省唐山市路北區(qū)建設(shè)北路161號世德花園酒店 |
公示開始日期:2023-10-08 00:00:00 | 公示截止日期:2023-10-10 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 5122400 元 人民幣 | 5122400 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且符合甲方驗(yàn)收要求 | 工期:40; |
2 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 5091000 元 人民幣 | 5091000 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且符合甲方驗(yàn)收要求 | 工期:40; |
3 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 4067480 元 人民幣 | 4067480 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且符合甲方驗(yàn)收要求 | 工期:合同簽訂生效后 38日內(nèi)供貨安裝調(diào)試完畢,并通過驗(yàn)收(具體以合同簽訂為準(zhǔn)); |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | / |
2 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / |
3 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | / |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊擇科農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 15.80 | 8.00 | 17.10 | 16.55 | 17.90 |
2 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊擇科農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 17.20 | 18.00 | 18.70 | 18.10 | 18.70 |
5 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 16.00 | 10.00 | 17.30 | 17.10 | 18.30 |
6 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 62.72 | 82.29 |
2 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 62.39 | 88.53 |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 63.05 | 84.79 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 項(xiàng)目名稱錯誤 |
2 | 石家莊擇科農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 工期不滿足要求 |
3 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱錯誤 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古華晟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 河北省唐山市灤州市躋強(qiáng)水果種植有限公司西南600米 | 地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:張波 | 聯(lián)系人:楊博文/趙慧峰 |
電話:17104710888 | 電話:17262663992/18647138769 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:I1301000075054534001
公示名稱:二次(標(biāo)段二:針對唐山牧場牛舍設(shè)施產(chǎn)品(牛頸枷、牛臥床、隔欄桿、隔欄門))中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1301000075054534001004001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:二次(標(biāo)段二:針對唐山牧場牛舍設(shè)施產(chǎn)品(牛頸枷、牛臥床、隔欄桿、隔欄門)) | |
所屬專業(yè):貨物/其他貨物/其他貨物/辦公設(shè)備 | 所屬地區(qū):唐山市-灤縣 |
開標(biāo)時間:2023-10-07 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省唐山市路北區(qū)建設(shè)北路161號世德花園酒店 |
公示開始日期:2023-10-08 00:00:00 | 公示截止日期:2023-10-10 23:59:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 5122400 元 人民幣 | 5122400 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且符合甲方驗(yàn)收要求 | 工期:40; |
2 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 5091000 元 人民幣 | 5091000 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且符合甲方驗(yàn)收要求 | 工期:40; |
3 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 4067480 元 人民幣 | 4067480 元 人民幣 | 合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并且符合甲方驗(yàn)收要求 | 工期:合同簽訂生效后 38日內(nèi)供貨安裝調(diào)試完畢,并通過驗(yàn)收(具體以合同簽訂為準(zhǔn)); |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | / | / | / | / |
2 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / | / | / | / |
3 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | / |
2 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | / |
3 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | / |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
2 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊擇科農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
6 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 15.80 | 8.00 | 17.10 | 16.55 | 17.90 |
2 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石家莊擇科農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 17.20 | 18.00 | 18.70 | 18.10 | 18.70 |
5 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 16.00 | 10.00 | 17.30 | 17.10 | 18.30 |
6 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 62.72 | 82.29 |
2 | 北京東石北美牧場科技有限公司 | 62.39 | 88.53 |
3 | 黑龍江華冠實(shí)業(yè)有限公司 | 63.05 | 84.79 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 北京中勝瑞通電力工程有限公司 | 項(xiàng)目名稱錯誤 |
2 | 石家莊擇科農(nóng)牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 工期不滿足要求 |
3 | 北京恒源信環(huán)境控制技術(shù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱錯誤 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古華晟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 河北省唐山市灤州市躋強(qiáng)水果種植有限公司西南600米 | 地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:張波 | 聯(lián)系人:楊博文/趙慧峰 |
電話:17104710888 | 電話:17262663992/18647138769 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com |
8.其他公示內(nèi)容:
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古華晟工程項(xiàng)目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站建設(shè):國風(fēng)網(wǎng)絡(luò) 設(shè)為首頁 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內(nèi)蒙古造價咨詢 呼和浩特造價咨詢 內(nèi)蒙古招標(biāo)代理 呼和浩特招標(biāo)代理 內(nèi)蒙古工程預(yù)算 呼和浩特工程預(yù)算 造價咨詢 招標(biāo)代理 工程預(yù)算 蒙牛招標(biāo)
聯(lián)系電話:0471-3957849
m.vergeassociates.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701