招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075054534003
公示名稱(chēng):現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 2023 年乳企自建牧場(chǎng)項(xiàng)目標(biāo)段三中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075054534003003001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:標(biāo)段三:板式風(fēng)機(jī) | |
所屬專(zhuān)業(yè):貨物/機(jī)械、設(shè)備類(lèi)/其他專(zhuān)用機(jī)械/風(fēng)機(jī)與壓縮機(jī) | 所屬地區(qū):唐山市-灤縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-09-21 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): |
公示開(kāi)始日期:2023-09-27 12:00:00 | 公示截止日期:2023-09-30 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 山東新匯益和溫控設(shè)備有限公司 | 6150000 元 人民幣 | 6150000 元 人民幣 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2023-11-20日歷日 |
2 | 唐山華牛畜牧機(jī)械制造有限公司 | 6150000 元 人民幣 | 6150000 元 人民幣 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后50天日歷日 |
3 | 青州源博華機(jī)械有限公司 | 5150000 元 人民幣 | 5150000 元 人民幣 | 符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 30日歷日(收到招標(biāo)方書(shū)面通知后30日內(nèi)貨物到達(dá)指定交貨地點(diǎn),2023 年 11 月 20 日前安裝完成)日歷日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 山東新匯益和溫控設(shè)備有限公司 | / | / | / | / |
2 | 唐山華牛畜牧機(jī)械制造有限公司 | / | / | / | / |
3 | 青州源博華機(jī)械有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東新匯益和溫控設(shè)備有限公司 | / |
2 | 唐山華牛畜牧機(jī)械制造有限公司 | / |
3 | 青州源博華機(jī)械有限公司 | / |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 河北葉竹農(nóng)牧科技有限公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
3 | 唐山華牛畜牧機(jī)械制造有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | 山東新匯益和溫控設(shè)備有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 青州源博華機(jī)械有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
2 | 河北葉竹農(nóng)牧科技有限公司 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 18.00 |
3 | 唐山華牛畜牧機(jī)械制造有限公司 | 17.00 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
4 | 山東新匯益和溫控設(shè)備有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | 青州源博華機(jī)械有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京首農(nóng)畜牧發(fā)展有限公司奶牛中心 | 63.18 | 83.18 |
2 | 河北葉竹農(nóng)牧科技有限公司 | 63.59 | 82.29 |
3 | 唐山華牛畜牧機(jī)械制造有限公司 | 68.93 | 88.63 |
4 | 山東新匯益和溫控設(shè)備有限公司 | 68.93 | 91.93 |
5 | 青州源博華機(jī)械有限公司 | 62.32 | 84.62 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古華晟工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:現(xiàn)代牧業(yè)(唐山)有限公司 | 地址:內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國(guó)際綜合樓27層 |
聯(lián)系人:楊永智 | 聯(lián)系人:孫學(xué)宇 |
電話:13229355560 | 電話:15604138696 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:sunxueyu@nmghuasheng.com |
8.其他公示內(nèi)容:
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古華晟工程項(xiàng)目管理有限公司 蒙ICP備16005876號(hào)-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站建設(shè):國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò) 設(shè)為首頁(yè) 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內(nèi)蒙古造價(jià)咨詢 呼和浩特造價(jià)咨詢 內(nèi)蒙古招標(biāo)代理 呼和浩特招標(biāo)代理 內(nèi)蒙古工程預(yù)算 呼和浩特工程預(yù)算 造價(jià)咨詢 招標(biāo)代理 工程預(yù)算 蒙牛招標(biāo)
聯(lián)系電話:0471-3957849
m.vergeassociates.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉
國(guó)際綜合樓27層2701