內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)飲食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采購招標(biāo)公告
飲食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采購招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年06月03日 09時30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目編號:NMGZCS-G-H-250216
項目名稱:飲食中心2025年度肉蛋蔬菜等食材采購
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:6,320,009.00元
采購需求:
合同包1(豬肉):
合同包預(yù)算金額:599,999.00元
合同包最高限價:599,999.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮帶皮前肩 | 2,775(斤) | 詳見采購文件 | 33,300.00 | - |
1-2 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮去皮前肩 | 8,421(斤) | 詳見采購文件 | 101,052.00 | - |
1-3 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮帶皮后座 | 11,000(斤) | 詳見采購文件 | 132,000.00 | - |
1-4 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮去皮后座 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-5 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍精肉 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
1-6 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍脊骨 | 5,000(斤) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮腰條 | 4,000(斤) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
1-8 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮豬肝 | 999(斤) | 詳見采購文件 | 4,995.00 | - |
1-9 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 豬香油 | 394(斤) | 詳見采購文件 | 3,152.00 | - |
1-10 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮去皮五花肉 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 39,000.00 | - |
1-11 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍里脊 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-12 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮帶皮五花肉 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 32,500.00 | - |
1-13 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮排骨 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-14 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍豬肘 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標(biāo)人與采購人簽訂的合同時間
合同包2(雞肉、鴨肉):
合同包預(yù)算金額:2,800,000.00元
合同包最高限價:2,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍雞胸 | 104,250(斤) | 詳見采購文件 | 625,500.00 | - |
2-2 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍雞排腿 | 115,000(斤) | 詳見采購文件 | 805,000.00 | - |
2-3 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍雞翅 | 616(斤) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
2-4 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍雞翅根 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | - |
2-5 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍去骨雞腿肉 | 50,000(斤) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
2-6 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍琵琶腿 | 42,000(斤) | 詳見采購文件 | 252,000.00 | - |
2-7 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍鴨胸 | 26,000(斤) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
2-8 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍鴨肉片 | 30,000(斤) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-9 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍鴨腿 | 9,000(斤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-10 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍鴨邊腿 | 10,000(斤) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-11 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍漢堡用雞胸肉 | 8,000(斤) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
2-12 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍漢堡用胸肉塊 | 8,000(斤) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-13 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍漢堡用琵琶腿 | 6,420(斤) | 詳見采購文件 | 64,200.00 | - |
2-14 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍漢堡用雞翅根 | 5,000(斤) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-15 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍漢堡用雞全翅 | 5,000(斤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標(biāo)人與采購人簽訂的合同時間
合同包3(牛羊肉):
合同包預(yù)算金額:270,010.00元
合同包最高限價:270,010.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍牛肉 | 3,200(斤) | 詳見采購文件 | 67,200.00 | - |
3-2 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮牛肉 | 1,800(斤) | 詳見采購文件 | 50,400.00 | - |
3-3 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍碎牛肉 | 2,100(斤) | 詳見采購文件 | 35,700.00 | - |
3-4 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 冷凍羊肉 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-5 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮羊肉 | 850(斤) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
3-6 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮羊雜(優(yōu)等) | 1,300(斤) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
3-7 | A07039900 其他農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 生鮮羊雜(普通) | 5,790(斤) | 詳見采購文件 | 52,110.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標(biāo)人與采購人簽訂的合同時間
合同包4(果蔬):
合同包預(yù)算金額:1,600,000.00元
合同包最高限價:1,600,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 姜 | 4,000(斤) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
4-2 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 帶皮蒜 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
4-3 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 小白菜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
4-4 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苔 | 5,685(斤) | 詳見采購文件 | 34,110.00 | - |
4-5 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香菜 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-6 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 牛心菜 | 18,000(斤) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
4-7 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 胡蘿卜 | 32,000(斤) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
4-8 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜黃 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
4-9 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜苗 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
4-10 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 口蘑 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
4-11 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 小蔥 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-12 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香蔥 | 150(斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-13 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 萵筍 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
4-14 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蔥頭 | 28,000(斤) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
4-15 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 油菜 | 20,000(斤) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
4-16 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西紅柿 | 70,000(斤) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
4-17 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 生菜 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
4-18 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 莜麥菜 | 15,000(斤) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
4-19 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 心里美 | 200(斤) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
4-20 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 有機菜花 | 1,200(斤) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
4-21 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 青椒 | 19,000(斤) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
4-22 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 紫甘藍 | 1,000(斤) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
4-23 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 金瓜 | 4,500(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-24 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 豆角 | 20,000(斤) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
4-25 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 金針菇 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-26 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 芹菜 | 16,000(斤) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
4-27 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 茼蒿 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
4-28 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 冬瓜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-29 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 白玉菇 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-30 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 紅色胡蘿卜 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-31 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 紅薯 | 32,000(斤) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
4-32 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 大瓜 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-33 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西葫蘆 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-34 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 大白菜 | 13,000(斤) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
4-35 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蒜米 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
4-36 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 土豆 | 202,171(斤) | 詳見采購文件 | 202,171.00 | - |
4-37 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西蘭花 | 11,573(斤) | 詳見采購文件 | 34,719.00 | - |
4-38 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 鮮蘑 | 9,000(斤) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
4-39 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菠菜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-40 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 山東大蔥 | 25,000(斤) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
4-41 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 黃瓜 | 50,000(斤) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
4-42 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菜芯 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
4-43 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 尖椒 | 25,000(斤) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
4-44 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 白蘿卜 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
4-45 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 圓茄子 | 30,000(斤) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
4-46 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 長茄子 | 1,300(斤) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
4-47 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 酸菜 | 300(件) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
4-48 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 韭菜 | 1,800(斤) | 詳見采購文件 | 5,400.00 | - |
4-49 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菜花 | 12,000(斤) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
4-50 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 鮮香菇 | 6,000(斤) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
4-51 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 圓生菜 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
4-52 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 杏鮑菇 | 17,000(斤) | 詳見采購文件 | 51,000.00 | - |
4-53 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 娃娃菜 | 4,500(包) | 詳見采購文件 | 22,500.00 | - |
4-54 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 大娃娃菜 | 4,000(斤) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
4-55 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 手撕甘藍 | 10,000(斤) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
4-56 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 小柿子 | 1,500(斤) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-57 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 紫薯 | 1,875(斤) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-58 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 西瓜 | 19,000(斤) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
4-59 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香蕉 | 3,000(斤) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-60 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 蘋果 | 2,800(斤) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
4-61 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 哈密瓜 | 9,500(斤) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
4-62 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 香瓜 | 200(斤) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
4-63 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 菠蘿 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-64 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 桔子 | 2,500(斤) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
4-65 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 梨 | 500(斤) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
4-66 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 火龍果 | 200(斤) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
4-67 | A07031299 其他蔬菜及食用菌 | 李子 | 300(斤) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標(biāo)人與采購人簽訂的合同時間
合同包5(雞蛋):
合同包預(yù)算金額:1,050,000.00元
合同包最高限價:1,050,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
5-1 | A07032102 禽蛋 | 雞蛋 | 210,000(斤) | 詳見采購文件 | 1,050,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同生效之日起至2026年2月28日。合同生效之日以中標(biāo)人與采購人簽訂的合同時間
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包2(雞肉、鴨肉)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本包供應(yīng)商注意必須《中小企業(yè)聲明函》,行業(yè)為“批發(fā)業(yè)”,《中小企業(yè)聲明函》內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確或虛假提供做無效響應(yīng)。
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
合同包3(牛羊肉)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本包供應(yīng)商注意必須《中小企業(yè)聲明函》,行業(yè)為“批發(fā)業(yè)”,《中小企業(yè)聲明函》內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確或虛假提供做無效響應(yīng)。
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
合同包4(果蔬)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本包供應(yīng)商注意必須《中小企業(yè)聲明函》,行業(yè)為“批發(fā)業(yè)”,《中小企業(yè)聲明函》內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確或虛假提供做無效響應(yīng)。
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
合同包5(雞蛋)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
本包供應(yīng)商注意必須《中小企業(yè)聲明函》,行業(yè)為“批發(fā)業(yè)”,《中小企業(yè)聲明函》內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確或虛假提供做無效響應(yīng)。
提供《中小企業(yè)聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監(jiān)獄企業(yè)提供由省級以上監(jiān)獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團)出具的屬于監(jiān)獄企業(yè)的證明文件。(如供應(yīng)商以聯(lián)合體形式參加本采購包的,聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型;如供應(yīng)商合同分包的,分包意向協(xié)議中分包意向供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)符合本采購包專門面向的企業(yè)類型。)
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(豬肉)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人為經(jīng)銷商的提供有效的食品經(jīng)營許可證(根據(jù)最新《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》;不需要取得食品經(jīng)營許可的情形,可以提供經(jīng)營場所所在地市場監(jiān)督管理部門備案書);投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的需提供有效的食品生產(chǎn)許可證。
合同包2(雞肉、鴨肉)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人為經(jīng)銷商的提供有效的食品經(jīng)營許可證(根據(jù)最新《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》;不需要取得食品經(jīng)營許可的情形,可以提供經(jīng)營場所所在地市場監(jiān)督管理部門備案書);投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的需提供有效的食品生產(chǎn)許可證。
合同包3(牛羊肉)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人為經(jīng)銷商的提供有效的食品經(jīng)營許可證(根據(jù)最新《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》;不需要取得食品經(jīng)營許可的情形,可以提供經(jīng)營場所所在地市場監(jiān)督管理部門備案書);投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的需提供有效的食品生產(chǎn)許可證。
合同包4(果蔬)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人為經(jīng)銷商的提供有效的食品經(jīng)營許可證(根據(jù)最新《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》;不需要取得食品經(jīng)營許可的情形,可以提供經(jīng)營場所所在地市場監(jiān)督管理部門備案書);投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的需提供有效的食品生產(chǎn)許可證。
合同包5(雞蛋)特定資格要求如下:
(1)投標(biāo)人為經(jīng)銷商的提供有效的食品經(jīng)營許可證(根據(jù)最新《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》;不需要取得食品經(jīng)營許可的情形,可以提供經(jīng)營場所所在地市場監(jiān)督管理部門備案書);投標(biāo)人為生產(chǎn)廠家的需提供有效的食品生產(chǎn)許可證。
時間:2025年05月13日至 2025年05月20日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項目應(yīng)標(biāo)→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
2025年06月03日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
本項目開標(biāo)地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國際綜合樓27層(開評標(biāo)室)內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國際綜合樓27層
無
名稱:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達路306號
聯(lián)系方式:04714300714
名稱:內(nèi)蒙古華晟工程項目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國際綜合樓27層2701
聯(lián)系方式:15847672086
項目聯(lián)系人:曹曉娜、張越君、王子剛
電話:15847672086
內(nèi)蒙古華晟工程項目管理有限公司
2025年05月13日
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站建設(shè):國風(fēng)網(wǎng)絡(luò) 設(shè)為首頁 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內(nèi)蒙古造價咨詢 呼和浩特造價咨詢 內(nèi)蒙古招標(biāo)代理 呼和浩特招標(biāo)代理 內(nèi)蒙古工程預(yù)算 呼和浩特工程預(yù)算 造價咨詢 招標(biāo)代理 工程預(yù)算 蒙牛招標(biāo)
聯(lián)系電話:0471-3957849
m.vergeassociates.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701