蒙牛乳業(yè)2023-2024低溫冷藏柜集采項目
競爭性談判信息變更公告
內(nèi)蒙古華晟工程項目管理有限公司受蒙牛高科乳制品(北京)有限責(zé)任公司委托,就蒙牛乳業(yè)2023-2024低溫冷藏柜集采項目進(jìn)行目進(jìn)行競爭性談判, 歡迎符合資格條件的供應(yīng)商參加。
一、項目編號:DWGYGY2022020
二、項目名稱:蒙牛乳業(yè)2023-2024低溫冷藏柜集采項目
原三、項目概況:
為滿足客戶2023-2024年冷藏柜需求,蒙牛乳業(yè)低溫事業(yè)部特對冷藏柜項目進(jìn)行采購,具體內(nèi)容包含冷藏柜各種柜型,主要分為以下標(biāo)段:
序號 | 標(biāo)段 | 柜型 | 冷藏柜類型 | 有效容積(L)/尺寸(MM) |
1 | 標(biāo)段一 | 臥式冷藏柜 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >80,≤120 |
2 | 標(biāo)段二 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >170,≤240 | |
3 | >240,≤330 | |||
4 | 標(biāo)段三 | 立式冷餐柜 | 單門冷藏柜 | >200L,≤270L |
5 | >300L,≤370L | |||
6 | >590,≤700L | |||
7 | 單門冷藏柜(無燈箱) | >380L,≤450L | ||
8 | 雙門冷藏柜 | >600,≤800L | ||
9 | 標(biāo)段四 | 三門冷藏柜 | >980,≤1200L | |
10 | 標(biāo)段五 | 風(fēng)幕柜 | 風(fēng)幕冷藏柜(常規(guī)) | 寬1m±0.1m |
11 | 寬1.3m±0.1m | |||
12 | 寬2m±0.1m | |||
13 | 寬2.5m±0.1m | |||
14 | 風(fēng)幕冷藏柜(玻璃門) | 寬1.3m±0.1m | ||
15 | 寬2m±0.1m | |||
16 | 貨架端頭冷藏柜 | 貨架端頭冷藏柜 | 0.7*0.6*1.5m(各尺寸上下浮動10%) | |
17 | 標(biāo)段六 | 風(fēng)幕柜 | 風(fēng)幕冷藏柜(折疊門) | 寬1.3m±0.1m |
18 | 寬2m±0.1m | |||
19 | 標(biāo)段七 | 環(huán)島冷藏柜 | 環(huán)島冷藏柜 | 1.7*1.16*1.45m(各尺寸上下浮動10%) |
20 | 標(biāo)段八 | 蛋糕柜 | 臥式推拉門冷藏柜 | 1.2*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) |
21 | 1.5*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) | |||
22 | 標(biāo)段九 | 智能柜 | 自動售貨機(jī)(按鍵+刷卡) | 1.3*0.85*1.95m(各尺寸上下浮動10%) |
23 | 標(biāo)段十 | 智能開門柜(單門) | 0.65*0.65*2.1m(各尺寸上下浮動10%) |
變更為:
序號 | 標(biāo)段 | 柜型 | 冷藏柜類型 | 有效容積(L)/尺寸(MM) |
1 | 標(biāo)段一 | 臥式冷藏柜 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >80,≤120 |
2 | 標(biāo)段二 | 臥式冷藏柜(玻璃窗) | >170,≤240 | |
3 | >240,≤330 | |||
4 | 標(biāo)段三 | 立式冷餐柜 | 單門冷藏柜 | >200L,≤270L |
5 | >300L,≤370L | |||
6 | >590,≤700L | |||
7 | 單門冷藏柜(無燈箱) | >380L,≤450L | ||
8 | 雙門冷藏柜 | >600,≤800L | ||
9 | 標(biāo)段四 | 三門冷藏柜 | >980,≤1200L | |
10 | 標(biāo)段五 | 風(fēng)幕柜 | 風(fēng)幕冷藏柜(常規(guī)) | 寬1m±0.1m |
11 | 寬1.3m±0.1m | |||
12 | 寬2m±0.1m | |||
13 | 寬2.5m±0.1m | |||
14 | 風(fēng)幕冷藏柜(玻璃門) | 寬1.3m±0.1m | ||
15 | 寬2m±0.1m | |||
16 | 貨架端頭冷藏柜 | 貨架端頭冷藏柜 | 0.7*0.6*1.5m(各尺寸上下浮動10%) | |
17 | 標(biāo)段六 | 風(fēng)幕柜 | 風(fēng)幕冷藏柜(折疊門) | 寬1.3m±0.1m |
18 | 寬2m±0.1m | |||
19 | 標(biāo)段七 | 環(huán)島冷藏柜 | 環(huán)島冷藏柜 | 1.7*1.16*1.45m(各尺寸上下浮動10%) |
20 | 標(biāo)段八 | 蛋糕柜 | 臥式推拉門冷藏柜 | 1.2*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) |
21 | 1.5*0.7*1.3m(各尺寸上下浮動10%) | |||
22 | 標(biāo)段九 | 智能柜 | 自動售貨機(jī)(按鍵+刷卡) | 1.3*0.85*1.95m(各尺寸上下浮動10%) |
23 | 標(biāo)段十 | 智能開門柜(單門) | 0.65*0.65*2.1m(各尺寸上下浮動10%) | |
24 | 標(biāo)段十一 | 智能柜 | 雙門智能開門柜 (稱重識別、刷臉支付、刷卡支付、顯示屏投放廣告) | 1200*670*1980(各尺寸上下浮動10%) |
原六、項目時間安排及要求:
3、談判文件發(fā)售時間:2022年11月5日至2022年11月10日,談判文件每標(biāo)段售價:標(biāo)段一、四、七、八人民幣 200 元/每套,標(biāo)段二、六人民幣 500 元/每套,標(biāo)段三、五、九、十人民幣1000元/每套,售后不退(匯款后將回執(zhí)掃描后發(fā)聯(lián)系人郵箱主題欄里寫清楚項目名稱);
變更為:3、談判文件發(fā)售時間:2022年11月5日至2022年11月10日,談判文件每標(biāo)段售價:標(biāo)段一、四、七、八人民幣 200 元/每套,標(biāo)段二、六、十一人民幣 500 元/每套,標(biāo)段三、五、九、十人民幣1000元/每套,售后不退(匯款后將回執(zhí)掃描后發(fā)聯(lián)系人郵箱主題欄里寫清楚項目名稱);
其他不變。
八、發(fā)布媒體:
中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn)
“蒙牛官網(wǎng)(http://www.mengniu.com.cn)及內(nèi)部OA平臺”
“中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺http://www.cebpubservice.com/”
此公告只在以上平臺發(fā)布,其他任何媒體轉(zhuǎn)載無效。
九、采購招標(biāo)實(shí)施方及聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古華晟工程項目管理有限公司
報名聯(lián)系人:趙慧峰:18647138769 周靖宇:13474803800
聯(lián)系電話:0471-3957849/4918085分機(jī)號8043
電子郵箱:zhaohuifeng@nmghuasheng.com
聯(lián)系地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉國際綜合樓27層
十、招標(biāo)單位及聯(lián)系方式:
招標(biāo)單位:蒙牛高科乳制品(北京)有限責(zé)任公司
業(yè)務(wù)咨詢聯(lián)系人:安朝霞:18610846166 吳元朝:15522020835
十一、監(jiān)督單位及聯(lián)系方式:
監(jiān)督單位:內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司招投標(biāo)管理部
監(jiān) 督 人: 王棟
聯(lián)系方式:18656751680
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站建設(shè):國風(fēng)網(wǎng)絡(luò) 設(shè)為首頁 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內(nèi)蒙古造價咨詢 呼和浩特造價咨詢 內(nèi)蒙古招標(biāo)代理 呼和浩特招標(biāo)代理 內(nèi)蒙古工程預(yù)算 呼和浩特工程預(yù)算 造價咨詢 招標(biāo)代理 工程預(yù)算 蒙牛招標(biāo)
聯(lián)系電話:0471-3957849
m.vergeassociates.com
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701